HOME / Gimbaly a kamery / DJI Zenmuse XT
Vážení návštěvníci, z důvodů sjednocení našeho produktového portfolia pod jedny internetové stránky, došlo k přesunu obsahu tohoto eshopu na stránky W-Technika.cz, kde je i aktualizovaný obsah a ucelená nabídka dronů, příslušenství i služeb. Obsah na těchto stránkách již dále není aktualizován.Termokamera DJI Zenmuse XT je nabízena v různých konfiguracích (rozlišení termokamery, zorné pole objektivu). Pro podrobnější informace kontaktujte našeho obchodního zástupce
Instalace termokamery Zenmuse XT na dron DJI Inspire je záležitostí několika málo minut. Termokamera je tak prakticky okamžitě připravena k letu a plně kompatibilní s veškerým příslušenstvím dronu DJI Inspire včetně Lightbridge, všech funkcí ovladače i aplikace DJI Go a dokonce i DJI SDK. Letová doba dronu Inspire osazeného termokamerou Zenmuse XT s plně nabitou baterií je až 22 minut.
Přehled | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Zenmuse XT | |||
Rozměry | 103 mm x 74 mm x 102 mm | |||
Váha | 270 g | |||
Termokamera | ||||
Typ čidla | Nechlazený VOx Microbolometer | |||
Rozlišení digitálního videa | 640 × 512 | 336 × 256 | ||
Rozlišení analogového videa | 720 × 480 (NTSC) | 720 × 576 (PAL) | ||
Rozteč bodů | 17 μm | |||
Spektrální rozsah | 7.5 – 13.5 μm | |||
Plná snímkovací frekvence | 640 × 512:30 Hz (NTSC) 25 Hz (PAL) | 336 × 256:30 Hz (NTSC) 25 Hz (PAL) | ||
Exportovací snímkovací frekvence | 7.5 Hz NTSC; 8.3 Hz PAL | |||
Senzitivita(NEdT) | <50 mK při 30°C | |||
Rozsah scény (vysoký zisk) | 640 × 512:-13° až 275°F (-25° až 135°C) | 336 × 256:-13° až 212°F (-25° až 100°C) | ||
Rozsah scény (malý zisk) | -40° až 1022°F (-40° až 550°C) | |||
Bod měření | Teploty měřené v centrálním 4×4 | |||
Uložiště souborů | Micro SD Card | |||
Formát snímků | JPEG, TIFF | |||
Formát videa | MP4 | |||
Zpracování obrazu a ovládání displeje | ||||
NSTC/PAL | Ano | |||
Optimizace snímků | Ano | |||
Digitální zlepšení detailů | Ano | |||
Kontrola polarity | Ano | |||
Barevné a černobílé palety | Ano | |||
Přiblížení | 640 × 512: 2x, 4x, 8x | 336 × 256: 2x, 4x | ||
Týkající se prostředí | ||||
Rozsah provozních teplot | 14° to 104°F (-10° to 40 ℃) | |||
Rozsah neprovozních teplot | -22° to 158°F (-30° to 70 ℃) | |||
Tepelný šok | 5 ℃/min | |||
Vlhkost | 5% to 95% |
Nákup přímo od DJI Enterprise partnera a přímého dovozce do ČR.
Možnost zajištění registrace dronů i zkoušek pilotů u ÚCL.
Profesionální letecká přiručka dostupná ke všem nabízeným modelům.